Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1792 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 407,04 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 220,16 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 76,8 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 271,61 | |
—————————————————————— | |||
Gesamtbetrag | € | 2767,61 |
Sie überlegen Ihre Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten?
Makler? Macht Sinn! Am Besten gleich zur Nr.1
Jetzt kostenlosen Beratungstermin vereinbaren unter 03862/24 717